Zmenené | Názov a anotácia | Zodpovedá |
---|---|---|
5.3.2019 | Zásahy hliadok MsP v 9. týždni V týždni od 25. februára do 3. marca 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1488 udalostí. Medzi nimi bolo aj 180 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
12.3.2019 | Zásahy hliadok MsP v 10. týždni V týždni od 4. marca do 10. marca 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1785 udalostí. Medzi nimi bolo aj 313 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
18.3.2019 | Zásahy hliadok MsP v 11. týždni V týždni od 11. marca do 17. marca 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1760 udalostí. Medzi nimi bolo aj 286 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
26.3.2019 | Zásahy hliadok MsP v 12. týždni V týždni od 18. marca do 24. marca 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1551 udalostí. Medzi nimi bolo aj 296 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
3.4.2019 | Zásahy hliadok MsP v 13. týždni V týždni od 25. marca do 31. marca 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1524 udalostí. Medzi nimi bolo aj 303 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.